Comparar planes
Compará qué incluye cada versión.
Una vista rápida tipo hosting para elegir el sistema correcto según los módulos que ocupa tu negocio.
| Función | Factura Básico₡3.500/mes | POS Lite₡5.500/mes | Comercio₡7.500/mes | Taller Técnico₡8.500/mes | Taller Vehicular₡9.500/mes | Personalizados₡9.000/mes | Soda POS₡6.500/mes | Market₡9.500/mes | Tienda Online₡8.500/mes | Business Full₡14.500/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación electrónica Régimen Tradicional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opcional | ✓ | ✓ | ✓ |
| POS | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario | — | Básico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kardex de inventario | — | Básico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opcional | ✓ |
| Órdenes de servicio / trabajo | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Apartados / abonos | — | — | ✓ | ✓ | Opcional | ✓ | — | Opcional | Opcional | ✓ |
| Proformas | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | Opcional | ✓ |
| Tienda online | — | — | Opcional | Opcional | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes | Básico | Básico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios y roles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitácora de acciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad auxiliar / IVA-D150 | — | — | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ✓ |
👥
Usuarios sin límite artificial
Todos los planes pueden trabajar con roles y permisos. La recomendación es dar solo el acceso necesario a cada colaborador.
📦
Kardex y trazabilidad
Los planes con inventario pueden registrar movimientos para saber qué pasó con cada producto.
🧾
Régimen Tradicional
La facturación electrónica está enfocada en negocios que operan bajo Régimen Tradicional y cuentan con sus credenciales fiscales.
¿Querés que te recomendemos un plan?
Contanos tu actividad y te indicamos cuál versión se ajusta mejor.